产品名称 | 8-40V转12V3A | 8-40V转12V6A | 8-40V转12V10A |
产品型号 | ECP-8-40VDK12V3A-A | ECP-8-40VDK12V6A-A | ECP-8-40VDK12V10A-A |
工作电压范围 | 8-40V DC | ||
额定输出电压 | 12V DC | 输出电压精度 | 整定误差:<±2% |
综合稳压精度 | ±1% | ||
额定输出电流 | 3A | 6A | 10A |
额定输出功率 | 36W | 72W | 120W |
典型工作效率 | 93% | ||
输出电压纹波 | Vp-pmax<150mV | ||
Li ; Lo调整率 | Line:±0.5%;Load:±0.5% | ||
空载/静态电流 | <50mA | ||
输出过载保护 | 过载保护点约为额定输出电流的110%,保护为限电流降电压方式。 | ||
电源时间参数 | 预备时间(SETUP TIME)≈200mS;稳定时间(RISE TIME)≈50mS;维持时间(HOLD UP TIME)≈20mS。 | ||
工作温度参数 | 工作温飘系数约为±0.03[%/℃];绝对温升系数约为0.20[℃/W];工作输出为额定功率时,机身绝对温升为35℃±5℃。 | ||
环境条件参数 | 储存环境:-20℃~+85℃;10%~95%RH.。工作环境:-25℃~+45℃;20%~90%RH.。(视使用环境和功率而不同)。 | ||
工作散热方式 | 设计为连续工作制式,自然冷却散热(使用环境及安装位置差异影响功率使用量)。 | ||
外观安装尺寸 | 规格尺寸:74*74*32mm | ||
净重量及外色 | 共重约320g;本产品使用亚银色精密压铸铝合金外壳 | ||
设计标准依据 | 国标GB-4943;GB-9254 | ||
过压保护 | ![]() |
![]() |
![]() |
过流保护 | ![]() |
![]() |
![]() |
输出短路保护 | ![]() |
![]() |
![]() |
输入短路保护 | ![]() |
![]() |
![]() |
备注: | 1) 上述检测指标均在下述条件下测得:输入额定电压及输出额定负载范围内,环境为 25℃、85%RH.,周围无风动状态下。 2) 输出直流电压纹波检测:用一根长为30cm 截面 1mm2一端接有0.1μF及0.47μF电容的平行绞绕线旁路在检测点,分别检测100Hz 主频纹波最大峰峰值Vp-p100Hz及综合纹波最大峰峰值Vp-pmax。 3) Li电压调整率:负载为额定值时,输入电压在额定范围内变动;Lo负载调整率:输入为额定电压值时,负载从零至额定值变动。 | ||
$99 | $199 | $399 |
上一篇:2.4G蓝牙卡QY24-K01 下一篇:蓝牙读卡器QY- LY5906
销售服务电话:4006988804
传真:020-87245724
地址:地址:广州市天河区云溪路田头岗工业区天虹科技园F栋3楼